勞動部職業安全署113年職災統計表
113年9月 (113.10.10填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 262 | 329 | 9755 | 75260 |
非受僱工作者 | 110 | 139 | 4287 | 40104 |
小計 | 372 | 468 | 14042 | 115364 |
113年8月 (113.09.10填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 213 | 237 | 9878 | 78708 |
非受僱工作者 | 109 | 129 | 4427 | 40018 |
小計 | 322 | 366 | 14305 | 118726 |
113年7月 (113.08.07填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 213 | 236 | 9412 | 74917 |
非受僱工作者 | 125 | 203 | 6858 | 53819 |
小計 | 338 | 439 | 16270 | 128736 |
113年6月 (113.07.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 257 | 324 | 9569 | 73736 |
非受僱工作者 | 134 | 207 | 6095 | 50593 |
小計 | 391 | 531 | 15664 | 124329 |
113年5月 (113.06.07填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 258 | 325 | 10098 | 77932 |
非受僱工作者 | 109 | 214 | 6722 | 54607 |
小計 | 367 | 539 | 16820 | 132538 |
113年4月 (113.05.07填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 258 | 327 | 9670 | 74520 |
非受僱工作者 | 110 | 202 | 6112 | 49958 |
小計 | 368 | 529 | 15782 | 124478 |
113年3月 (113.04.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 254 | 327 | 10025 | 77340 |
非受僱工作者 | 69 | 125 | 3916 | 32420 |
小計 | 323 | 452 | 13941 | 109760 |
113年2月 (113.03.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 208 | 234 | 7061 | 56398 |
非受僱工作者 | 69 | 122 | 2776 | 23127 |
小計 | 277 | 356 | 9837 | 79525 |
113年1月 (113.02.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 251 | 318 | 10379 | 80376 |
非受僱工作者 | 72 | 123 | 3719 | 30555 |
小計 | 323 | 441 | 14098 | 110931 |
瀏覽數:
分享