勞動部職業安全署111年職災統計表
111年12月 (112.01.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 264 | 323 | 10436 | 80588 |
非受僱工作者 | 126 | 211 | 7368 | 58260 |
小計 | 390 | 534 | 17804 | 138848 |
111年11月 (111.12.02填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 263 | 324 | 10435 | 80580 |
非受僱工作者 | 130 | 220 | 7557 | 60938 |
小計 | 393 | 544 | 17992 | 141518 |
111年10月 (111.11.02填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 265 | 323 | 9599 | 73892 |
非受僱工作者 | 115 | 217 | 6687 | 54010 |
小計 | 380 | 540 | 16286 | 127902 |
111年09月 (111.10.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 213 | 229 | 9251 | 73968 |
非受僱工作者 | 86 | 137 | 4475 | 36390 |
小計 | 299 | 366 | 13726 | 110358 |
111年08月 (111.09.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 216 | 229 | 10199 | 81552 |
非受僱工作者 | 98 | 129 | 4521 | 39754 |
小計 | 314 | 358 | 14720 | 121306 |
111年07月 (111.08.10填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 217 | 229 | 9320 | 74494 |
非受僱工作者 | 106 | 133 | 4016 | 39067 |
小計 | 323 | 362 | 13336 | 113561 |
111年06月 (111.07.07填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 248 | 335 | 9993 | 77110 |
非受僱工作者 | 143 | 248 | 7752 | 64673 |
小計 | 391 | 583 | 17745 | 141783 |
111年05月 (111.06.08填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 238 | 325 | 10006 | 77248 |
非受僱工作者 | 153 | 259 | 8071 | 36654 |
小計 | 391 | 584 | 18077 | 113902 |
111年04月 (111.05.06填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 246 | 330 | 8974 | 145251 |
非受僱工作者 | 149 | 261 | 7344 | 61456 |
小計 | 395 | 591 | 16318 | 206707 |
111年03月 (111.04.07填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 246 | 329 | 10693 | 82678 |
非受僱工作者 | 86 | 125 | 4394 | 38167 |
小計 | 332 | 454 | 15087 | 120845 |
111年02月 (111.03.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 213 | 228 | 6614 | 52892 |
非受僱工作者 | 80 | 124 | 2674 | 23663 |
小計 | 293 | 352 | 9288 | 76555 |
111年01月 (111.02.09填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 263 | 316 | 9251 | 76728 |
非受僱工作者 | 81 | 134 | 4005 | 34356 |
小計 | 344 | 450 | 13256 | 111084 |
瀏覽數:
分享