勞動部職業安全署110年職安統計表
<<<
/table>
<
<
<
<
<
110年12月 (111.1.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 262 | 316 | 9673 | 80064 |
非受僱工作者 | 167 | 270 | 9063 | 74869 |
小計 | 429 | 586 | 18709 | 154933 |
110年11月 (110.12.07填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 263 | 316 | 9695 | 80160 |
非受僱工作者 | 159 | 280 | 9043 | 75386 |
小計 | 422 | 596 | 18738 | 155546 |
110年10月 (110.11.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 262 | 315 | 8775 | 72880 |
非受僱工作者 | 98 | 146 | 4595 | 37061 |
小計 | 360 | 461 | 13370 | 109941 |
110年09月 (110.10.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 215 | 226 | 9223 | 73724 |
非受僱工作者 | 80 | 127 | 3978 | 33564 |
小計 | 295 | 353 | 13201 | 107288 |
110年08月 (110.09.06填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 214 | 225 | 9629 | 76972 |
非受僱工作者 | 72 | 121 | 4061 | 33892 |
小計 | 286 | 346 | 13690 | 110864 |
110年07月 (110.08.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 211 | 227 | 9607 | 76796 |
非受僱工作者 | 114 | 117 | 3903 | 37075 |
小計 | 325 | 344 | 13510 | 113871 |
110年06月 (110.07.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 247 | 322 | 9827 | 75936 |
非受僱工作者 | 134 | 211 | 6943 | 56740 |
小計 | 381 | 533 | 16770 | 132676 |
110年05月 (110.06.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 209 | 228 | 9169 | 73312 |
非受僱工作者 | 193 | 368 | 9278 | 72338 |
小計 | 402 | 596 | 18447 | 145650 |
110年04月 (110.05.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 247 | 321 | 9372 | 72296 |
非受僱工作者 | 143 | 250 | 7865 | 62229 |
小計 | 390 | 571 | 17237 | 134525 |
110年03月 (110.04.06填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 248 | 321 | 10260 | 79400 |
非受僱工作者 | 73 | 123 | 2166 | 17005 |
小計 | 321 | 444 | 12426 | 96405 |
110年02月 (110.03.03填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 213 | 225 | 6986 | 55848 |
非受僱工作者 | 75 | 125 | 2873 | 23904 |
小計 | 288 | 350 | 9859 | 79752 |
110年01月 (110.02.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 261 | 425 | 5039 | 38322 |
非受僱工作者 | 88 | 119 | 3446 | 31728 |
小計 | 349 | 544 | 8485 | 70050 |
瀏覽數:
分享