勞動部職業安全署109年職安統計表
109年12月 (110.01.05填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 261 | 452 | 15537 | 122322 |
非受僱工作者 | 145 | 118 | 4504 | 35899 |
小計 | 406 | 570 | 20041 | 158221 |
109年11月 (109.12.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 263 | 304 | 9811 | 76518 |
非受僱工作者 | 102 | 211 | 5595 | 44298 |
小計 | 365 | 515 | 15406 | 120816 |
109年10月 (109.11.02填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 260 | 291 | 8637 | 67146 |
非受僱工作者 | 129 | 258 | 7295 | 58726 |
小計 | 389 | 549 | 15932 | 125872 |
109年9月 (109.10.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 209 | 221 | 9630 | 77020 |
非受僱工作者 | 74 | 123 | 4353 | 36056 |
小計 | 283 | 334 | 13983 | 113076 |
109年8月 (109.09.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 217 | 227 | 9287 | 74276 |
非受僱工作者 | 80 | 115 | 4024 | 32896 |
小計 | 297 | 342 | 13311 | 107172 |
109年7月 (109.08.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 219 | 227 | 10221 | 81692 |
非受僱工作者 | 118 | 136 | 4123 | 43477 |
小計 | 337 | 363 | 14344 | 125169 |
109年6月 (109.07.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 258 | 321 | 10014 | 77436 |
非受僱工作者 | 147 | 251 | 8092 | 66271 |
小計 | 405 | 572 | 18106 | 143707 |
109年5月 (109.05.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 258 | 321 | 9569 | 73876 |
非受僱工作者 | 142 | 249 | 7765 | 62779 |
小計 | 400 | 570 | 17334 | 136655 |
109年4月 (109.05.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 258 | 321 | 9583 | 73988 |
非受僱工作者 | 141 | 221 | 7461 | 60258 |
小計 | 399 | 542 | 17044 | 134246 |
109年3月 (109.04.06填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 258 | 321 | 10459 | 80996 |
非受僱工作者 | 73 | 112 | 4007 | 32600 |
小計 | 331 | 433 | 14466 | 113596 |
109年2月 (109.03.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 219 | 232 | 9727 | 79028 |
非受僱工作者 | 81 | 111 | 6203 | 31738 |
小計 | 300 | 343 | 15932 | 110766 |
109年1月 (109.2.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 282 | 318 | 8499 | 65160 |
非受僱工作者 | 78 | 114 | 3167 | 26004 |
小計 | 360 | 432 | 11666 | 91164 |
瀏覽數:
分享