勞動部職業安全署114年職災統計表
114年5月 (114.6.10填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 507 | 521 | 11,108 | 82,396 |
非受僱工作者 | 136 | 202 | 6,543 | 44,356 |
小計 | 643 | 732 | 17,651 |
128,752 |
114年4月 (114.5.10填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 505 | 512 | 10,593 | 78,292 |
非受僱工作者 | 121 | 207 | 6,155 | 45,444 |
小計 | 626 | 719 | 16,748 |
120,736 |
114年3月 (114.4.10填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 504 | 514 | 11,048 | 81,916 |
非受僱工作者 | 94 | 132 | 4,467 | 36,100 |
小計 | 598 | 646 | 15,515 |
118,016 |
114年2月 (114.2.10填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 457 | 422 | 9,904 | 75,504 |
非受僱工作者 | 124 | 132 | 3,758 | 31,171 |
小計 | 581 | 554 | 13,662 | 106,675 |
114年1月 (114.2.11填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 460 | 434 | 8,487 | 65,156 |
非受僱工作者 | 111 | 140 | 3,570 | 29,006 |
小計 | 571 | 574 | 12,058 | 94,162 |
瀏覽數:
分享