勞動部職業安全署112年職災統計表
112年12月 (113.01.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 252 | 317 | 9911 | 76707 |
非受僱工作者 | 113 | 218 | 6762 | 55061 |
小計 | 365 | 535 | 16673 | 131768 |
112年11月 (112.12.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 250 | 316 | 10468 | 79968 |
非受僱工作者 | 122 | 213 | 7043 | 57895 |
小計 | 372 | 529 | 17511 | 137863 |
112年10月 (112.11.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 250 | 318 | 9474 | 73252 |
非受僱工作者 | 122 | 214 | 6482 | 53685 |
小計 | 372 | 532 | 15956 | 126937 |
112年09月 (112.10.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 208 | 233 | 9232 | 73744 |
非受僱工作者 | 114 | 134 | 4958 | 40651 |
小計 | 322 | 367 | 14190 | 114395 |
112年08月 (112.09.04填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 207 | 236 | 10124 | 80903 |
非受僱工作者 | 101 | 132 | 5005 | 40896 |
小計 | 308 | 368 | 15129 | 121799 |
112年07月 (112.08.08填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 208 | 235 | 9258 | 74024 |
非受僱工作者 | 119 | 148 | 5396 | 44613 |
小計 | 327 | 383 | 14654 | 118637 |
112年06月 (112.07.03填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 253 | 319 | 9868 | 76264 |
非受僱工作者 | 160 | 86 | 4788 | 38773 |
小計 | 413 | 405 | 14656 | 115037 |
112年05月 (112.06.06填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 254 | 319 | 10337 | 80006 |
非受僱工作者 | 167 | 174 | 7280 | 36335 |
小計 | 421 | 493 | 17617 | 116341 |
112年04月 (112.05.03填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 160 | 318 | 8107 | 62176 |
非受僱工作者 | 254 | 174 | 5787 | 47278 |
小計 | 414 | 492 | 13894 | 109454 |
112年03月 (112.04.06填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 254 | 316 | 11134 | 86344 |
非受僱工作者 | 73 | 125 | 4589 | 6305 |
小計 | 327 | 441 | 15723 | 92649 |
112年02月 (112.03.03填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 211 | 226 | 8740 | 69880 |
非受僱工作者 | 74 | 125 | 3693 | 30676 |
小計 | 285 | 351 | 12433 | 100556 |
112年01月 (112.02.02填報) 本月無發生屬失能傷害之職業災害
本月工作者男性 | 本月工作者女性 | 本月總計工作日數 | 本月總經歷工時 | |
受僱勞工 | 263 | 321 | 7752 | 59116 |
非受僱工作者 | 75 | 131 | 3373 | 26502 |
小計 | 338 | 452 | 11125 | 85618 |
瀏覽數:
分享